Tabella di formato
Centimetro | 30cm | 35cm | 40cm | 45cm | 50cm | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm |
Pollici | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
Bisogno di (stoppini) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Centimetro | Pollici | Bisogno di (stoppini) |
30cm | 12" | 2 |
35cm | 14" | 3 |
40cm | 16" | 3 |
45cm | 18" | 3 |
50cm | 20" | 3 |
55cm | 22" | 3 |
60cm | 24" | 4 |
65cm | 26" | 4 |
70cm | 28" | 4 |
PICCOLO PROMEMORIA
Per una testa piena, i capelli da 10-16" hanno bisogno di 2-3 ciocche, 18-24" hanno bisogno di 3-4 ciocche e 24" hanno bisogno di almeno 4 ciocche.