Tableau des tailles
Centimètre | 30cm | 35cm | 40cm | 45cm | 50cm | 55cm | 60cm | 65cm | 70cm |
Pouce | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" |
Besoin (Mèches) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Centimètre | Inch | Besoin (Mèches) |
30cm | 12" | 2 |
35cm | 14" | 3 |
40cm | 16" | 3 |
45cm | 18" | 3 |
50cm | 20" | 3 |
55cm | 22" | 3 |
60cm | 24" | 4 |
65cm | 26" | 4 |
70cm | 28" | 4 |
PETIT RAPPEL
Pour une tête pleine, les cheveux de 10-16 poces ont besoin de 2-3 mèches, 18-24 pouces ont besoin de 3-4 mèches, and 24 poces ont besoin de au moins de 4 mèches .